| A.B. – Amts Bezirk | geb. – geborene | S.H. – Seine Hoheit |
| Br. – Bürgermeister | gld. – Gulden | S.M. – Seine Majestät |
| cll. – collationiert | I. Kais. M. – Ihre kaiserliche Majestät | st. – Stück |
| coll. – collationiert | I.Exz. – Ihre Exzellenz | tit. – tituliert |
| d.Z. – der Zeit = derzeit | I.H. – Ihr Hochwohlgeboren | u. – und |
| E. Kais. Mat. – Euer kaiserliche Majestät | I.K.H. – Ihre königliche Hoheit | u.g.h. – unser gnädige Herr |
| E.D. – Euer Durchlaucht | Inftrie – Infantrie | untert. – untertänigst |
| e.f.g. – Euer fürstlichen Gnaden | k.k. – kaiserlich-königlich | ūt – ut supra |
| E.H. – Euer Hoheit | k.r. – Kreuzer | v. – von |
| EH – Erzherzog | kgl. – königlich | W.W. – Wiener Währung |
| Ew. Hochwoh – Euer Hochwohlgeboren | m.g.h. – mein gnädiger Herr | x – Kreuzer |
| f. – Florin /Gulden | m.H.H. – Meine Herren | Z. – Zahl |
| fr. – Florin /Gulden | N.S.M. – names Seiner Majestät | – |
| g.h. – gnädigster Herr | pf. – Pfund | – |
| gste – gnädigste | q. – quart | – |
| Gd. – Gnaden | rheinfl. – rheinische Gulden | – |
Zdroj: www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje