12 f. – 17. st. / 12 fr. – 19. st. / 60 fr. – 19. st. | zlatý / Florine | |
240 fr. – 19. st. / 310 f. – 17. st. | zlatý / Florine | |
63033 F(lorine) | zlatý / Florine | |
Gulden r(einisch) / Gulden rein(isch) | zlatý rýnský | |
80 fstř. – 19. st. / 334 fl. stř. – 19. st. | florenus (stříbrný) | |
ija wij S(chock) – 16. st. | 207 kop grošů | |
40 S(chock) – 17. st. | 40 kop grošů | |
80 S(chock) – 17. st. | 80 kop grošů | |
i |
150 kop grošů míšeňských | |
35 S(chock) M(eißner) – 18. st. | 35 kop grošů míšeňských | |
2000 S(chock) M(eißner) | 2000 kop grošů míšeňských | |
100 S(chock) M(eißner) | 100 kop grošů míšeňských | |
800 S(chock) M(eißner) | 800 kop grošů míšeňských | |
g. – 15. st. | groš | |
30 g. – 17. st. | 30 grošů | |
12 gr. – 18. st. | 12 grošů | |
g[roš] miss[eňský] | groš míšeňský | |
d(enar) – 17. st. | denár | |
d(enar) – 18. st. | denár | |
3 T(aler) – 18. st. | 3 tolary | |
Kr. – 18. st. | krejcar | |
20 Kr(euzer) | 20 krejcarů | |
1 f[loren] x [krejcarů] 10 | zlatý, krejcar | |
f[lo]r[en] Kr[ejcar] | zlatý, krejcar | |
1 f[lo]r[en] 39 Kr[ejcar] | zlatý, krejcar |
Zdroj: www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje