lan. – 13. st. / la. – 14. st. / hub. – 14. st. / lan. – 15. st. | lán / laneus / Hube | |
Acht. – 18. st. | achtl / Achtel | |
° – 19. st. / K – 19. st. / Kl. – 19. st. / Kftr. – 19. st. | čtvereční sáh / Quadratklafter | |
10 Claffter 18. st. | sáh / Klafter | |
iuga – 13. st. | jitro / iugerum | |
stri. – 14. st / chor. – 15. st. / stch. – 15. st. / k. – 16. st. / K. – 17. st. | korec / strych / chorus / stricho / Scheffel | |
Kor. – 17. st. / st. – 17. st. / str. – 17. st. / schl. – 17. st. / schl. – 17. st. | korec / strych / chorus / stricho / Scheffel | |
Str. – 18. st. / St. – 19. st. / str. – 19. st. | korec / strych / chorus / stricho / Scheffel | |
M. – 17. st. / M. – 17. st. / M. – 18. st. | měřice / Metze | |
4/8 Metz, 3 ms 18. st. | měřice / Metze, mírka / Massel | |
69 Mierz, 6 8tl 17. st. | měřice , achtl | |
quar. – 14. st. / quarle – 14. st. / qrli. – 15. st. / qrt. – 15. st. | věrtel / quartale / Viertel | |
V. – 17. st. / V. – 17. st. / Vr. – 17. st. / Ve. – 19. st. / Vr. – 19. st. | věrtel / quartale / Viertel | |
Z. – 17. st. / Zah. – 17. st. | záhon | |
Ma – 13. st. / 15. st. / 15. st. / M. – 16. st. | hřivna / marca / Mark | |
1 a_ xx HR (120 hřiven) – 16. st. | hřivna |
Zdroj: www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje